Bearing unit UCHA type
Structure Diagram Of Bearing Unit UCHA

Model list and dimensions of bearing unit UCHA
| Bearing Number | Dimensions (mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight | |||||||||
| d | h | w | b | c | a | s | l | B | n | (kg) | |||
| UCHA201 | 12 | 64 | 96 | 64 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 31 | 12.7 | UC201 | HA201 | 0.73 |
| UCHA201-8 | 12 | 64 | 96 | 64 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 31 | 12.7 | UC201-8 | HA201 | 0.72 |
| UCHA202 | 15 | 64 | 96 | 64 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 31 | 12.7 | UC202 | HA202 | 0.72 |
| UCHA202-9 | 15 | 64 | 96 | 64 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 31 | 12.7 | UC202-9 | HA202 | 0.71 |
| UCHA202-10 | 15 | 64 | 96 | 64 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 31 | 12.7 | UC202-10 | HA202 | 071 |
| UCHA203 | 17 | 64 | 96 | 64 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 31 | 12.7 | UC203 | HA203 | 0.71 |
| UCHA203-11 | 17 | 64 | 96 | 64 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 31 | 12.7 | UC203-11 | HA203 | 0.70 |
| UCHA204 | 20 | 64 | 96 | 64 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 31 | 12.7 | UC204 | HA204 | 0.69 |
| UCHA204-12 | 20 | 64 | 96 | 64 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 31 | 12.7 | UC204-12 | HA204 | 0.69 |
| UCHA205 | 25 | 64 | 103 | 78 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 34.1 | 14.3 | UC205 | HA205 | 0.83 |
| UCHA205-13 | 25 | 64 | 103 | 78 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 34.1 | 14.3 | UC205-13 | HA205 | 0.87 |
| UCHA205-14 | 25 | 64 | 103 | 78 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 34.1 | 14.3 | UC205-14 | HA205 | 0.86 |
| UCHA205-15 | 25 | 64 | 103 | 78 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 34.1 | 14.3 | UC205-15 | HA205 | 0.84 |
| UCHA205-16 | 25 | 64 | 103 | 78 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 34.1 | 14.3 | UC205-16 | HA205 | 0.83 |
| UCHA206 | 30 | 64 | 103 | 78 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 38.1 | 15.9 | UC206 | HA206 | 0.90 |
| UCHA206-17 | 30 | 64 | 103 | 78 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 38.1 | 15.9 | UC206-17 | HA206 | 0.91 |
| UCHA206-18 | 30 | 64 | 103 | 78 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 38.1 | 15.9 | UC206-18 | HA206 | 0.92 |
| UCHA206-19 | 30 | 64 | 103 | 78 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 38.1 | 15.9 | UC206-19 | HA206 | 0.90 |
| UCHA206-20 | 30 | 64 | 103 | 78 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 38.1 | 15.9 | UC206-20 | HA206 | 0.89 |
| UCHA207 | 35 | 70 | 116 | 92 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 42.9 | 17.5 | UC207 | HA207 | 1.16 |
| UCHA207-20 | 35 | 70 | 116 | 92 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 42.9 | 17.5 | UC207-20 | HA207 | 1.22 |
| UCHA207-21 | 35 | 70 | 116 | 92 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 42.9 | 17.5 | UC207-21 | HA207 | 1.19 |
| UCHA207-22 | 35 | 70 | 116 | 92 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 42.9 | 17.5 | UC207-22 | HA207 | 1.16 |
| UCHA207-23 | 35 | 70 | 116 | 92 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 42.9 | 17.5 | UC207-23 | HA207 | 1.13 |
| UCHA208 | 40 | 73 | 121 | 96 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 49.2 | 19 | UC208 | HA208 | 1.32 |
| UCHA208-24 | 41 | 73 | 121 | 96 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 49.2 | 19 | UC208-24 | HA208 | 1.36 |
| UCHA208-25 | 42 | 73 | 121 | 96 | 0 | 40 | G3/4 | 19 | 49.2 | 19 | UC208-25 | HA208 | 1.33 |
| UCHA209 | 45 | 82 | 136 | 108 | 0 | 48 | G1 | 21 | 49.2 | 19 | UC209 | HA209 | 1.92 |
| UCHA209-26 | 45 | 82 | 136 | 108 | 0 | 48 | G1 | 21 | 49.2 | 19 | UC209-26 | HA209 | 2.02 |
| UCHA209-27 | 45 | 82 | 136 | 108 | 0 | 48 | G1 | 21 | 49.2 | 19 | UC209-27 | HA209 | 1.98 |
| UCHA209-28 | 45 | 82 | 136 | 108 | 0 | 48 | G1 | 21 | 49.2 | 19 | UC209-28 | HA209 | 1.94 |
| UCHA210 | 50 | 83 | 142 | 118 | 5 | 48 | G1 | 21 | 51.6 | 19 | UC210 | HA210 | 1.90 |
| UCHA210-29 | 50 | 83 | 142 | 118 | 5 | 48 | G1 | 21 | 51.6 | 19 | UC210-29 | HA210 | 2.02 |
| UCHA210-30 | 50 | 83 | 142 | 118 | 5 | 48 | G1 | 21 | 51.6 | 19 | UC210-30 | HA210 | 1.97 |
| UCHA210-31 | 50 | 83 | 142 | 118 | 5 | 48 | G1 | 21 | 51.6 | 19 | UC210-31 | HA210 | 1.92 |
| UCHA210-32 | 50 | 83 | 142 | 118 | 5 | 48 | G1 | 21 | 51.6 | 19 | UC210-32 | HA210 | 1.88 |
| UCHA211 | 55 | 87 | 150 | 126 | 7 | 60 | G1-1/4 | 25 | 55.6 | 22.2 | UC211 | HA211 | 2.61 |
| UCHA211-32 | 55 | 87 | 150 | 126 | 7 | 60 | G1-1/4 | 25 | 55.6 | 22.2 | UC211-32 | HA211 | 2.76 |
| UCHA211-33 | 55 | 87 | 150 | 126 | 7 | 60 | G1-1/4 | 25 | 55.6 | 22.2 | UC211-33 | HA211 | 270 |
| UCHA211-34 | 55 | 87 | 150 | 126 | 7 | 60 | G1-1/4 | 25 | 55.6 | 22.2 | UC211-34 | HA211 | 2.65 |
| UCHA211-35 | 55 | 87 | 150 | 126 | 7 | 60 | G1-1/4 | 25 | 55.6 | 22.2 | UC211-35 | HA211 | 2.59 |
| UCHA212 | 60 | 102 | 173 | 142 | 9 | 60 | G1-1/4 | 28 | 65.1 | 25.4 | UC212 | HA212 | 3.54 |
| UCHA212-36 | 60 | 102 | 173 | 142 | 9 | 60 | G1-1/4 | 28 | 65.1 | 25.4 | UC212-36 | HA212 | 3.67 |
| UCHA212-37 | 60 | 102 | 173 | 142 | 9 | 60 | G1-1/4 | 28 | 65.1 | 25.4 | UC212-37 | HA212 | 3.59 |
| UCHA212-38 | 60 | 102 | 173 | 142 | 9 | 60 | G1-1/4 | 28 | 65.1 | 25.4 | UC212-38 | HA212 | 3.52 |
| UCHA212-39 | 60 | 102 | 173 | 142 | 9 | 60 | G1-1/4 | 28 | 65.1 | 25.4 | UC212-39 | HA212 | 3.45 |
| UCHA213 | 65 | 117 | 200 | 166 | 9.5 | 70 | G1-1/4 | 32 | 65.1 | 25.4 | UC213 | HA213 | 5.80 |
| UCHA213-40 | 65 | 117 | 200 | 166 | 9.5 | 70 | G1-1/4 | 32 | 65.1 | 25.4 | UC213-40 | HA213 | 5.89 |
| UCHA213-41 | 65 | 117 | 200 | 166 | 9.5 | 70 | G1-1/4 | 32 | 65.1 | 25.4 | UC213-41 | HA213 | 5.8 |

