Bearing Unit UCT Type
Bearing unit UCT type structure diagram

Model list and dimensions of bearing unit UCT type
| Bearing Number | Dimensions (mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight | |||||||||||||||
| d | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | B | n | (kg) | |||
| UCT201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC201 | T201 | 0.80 |
| UCT201-8 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC201-8 | T201 | 0.79 |
| UCT202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC202 | T202 | 0.79 |
| UCT202-9 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC202-9 | T202 | 0.78 |
| UCT202-10 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC202-10 | T202 | 0.78 |
| UCT203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC203 | T203 | 0.78 |
| UCT203-11 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC203-11 | T203 | 077 |
| UCT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC204 | T204 | 0.76 |
| UCT204-12 | 21 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC204-12 | T204 | 0.76 |
| UCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34.1 | 14.3 | UC205 | T205 | 0.81 |
| UCT205-13 | 26 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34.1 | 14.3 | UC205-13 | T205 | 0.85 |
| UCT205-14 | 27 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34.1 | 14.3 | UC205-14 | T205 | 0.84 |
| UCT205-15 | 28 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34.1 | 14.3 | UC205-15 | T205 | 0.82 |
| UCT205-16 | 29 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34.1 | 14.3 | UC205-16 | T205 | 0.81 |
| UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | UC206 | T206 | 1.22 |
| UCT206-17 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | UC206-17 | T206 | 1.23 |
| UCT206-18 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | UC206-18 | T206 | 1.24 |
| UCT206-19 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | UC206-19 | T206 | 1.22 |
| UCT206-20 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | UC206-20 | T206 | 1.21 |
| UCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 175 | UC207 | T207 | 1.44 |
| UCT207-20 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 175 | UC207-20 | T207 | 1.5 |
| UCT207-21 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 175 | UC207-21 | T207 | 1.47 |
| UCT207-22 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 175 | UC207-22 | T207 | 1.44 |
| UCT207-23 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 175 | UC207-23 | T207 | 1.41 |
| UCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 89 | 49.2 | 19 | UC208 | T208 | 2.40 |
| UCT208-24 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 89 | 49.2 | 19 | UC208-24 | T208 | 2.44 |
| UCT208-25 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 89 | 49.2 | 19 | UC208-25 | T208 | 2.41 |
| UCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | UC209 | T209 | 2.36 |
| UCT209-26 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | UC209-26 | T209 | 2.36 |
| UCT209-27 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | UC209-27 | T209 | 2.32 |
| UCT209-28 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | UC209-28 | T209 | 2.28 |
| UCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51.6 | 19 | UC210 | T210 | 2.43 |
| UCT210-29 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51.6 | 19 | UC210-29 | T210 | 2.55 |
| UCT210-30 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51.6 | 19 | UC210-30 | T210 | 2.50 |
| UCT210-31 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51.6 | 19 | UC210-31 | T210 | 2.45 |
| UCT210-32 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51.6 | 19 | UC210-32 | T210 | 2.41 |
| UCT211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | UC211 | T211 | 4.11 |
| UCT211-32 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | UC211-32 | T211 | 4.26 |
| UCT211-33 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | UC211-33 | T211 | 4.20 |
| UCT211-34 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | UC211-34 | T211 | 4.15 |
| UCT211-35 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | UC211-35 | T211 | 4.09 |
| UCT212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | UC212 | T212 | 4.97 |
| UCT212-36 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | UC212-36 | T212 | 5.1 |
| UCT212-37 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | UC212-37 | T212 | 5.02 |
| UCT212-38 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | UC212-38 | T212 | 4.95 |
| UCT212-39 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | UC212-39 | T212 | 4.88 |
| UCT213 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65.1 | 25.4 | UC213 | T213 | 6.65 |
| UCT213-40 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65.1 | 25.4 | UC213-40 | T213 | 6.74 |
| UCT213-41 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65.1 | 25.4 | UC213-41 | T213 | 6.65 |
| UCT214 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74.6 | 30.2 | UC214 | T214 | 705 |
| UCT214-42 | 71 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74.6 | 30.2 | UC214-42 | T214 | 7.26 |
| UCT214-43 | 72 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74.6 | 30.2 | UC214-43 | T214 | 7.16 |
| UCT214-44 | 73 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74.6 | 30.2 | UC214-44 | T214 | 706 |
| UCT215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 778 | 33.3 | UC215 | T215 | 741 |
| UCT215-45 | 76 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 778 | 33.3 | UC215-45 | T215 | 7.66 |
| UCT215-46 | 77 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 778 | 33.3 | UC215-46 | T215 | 755 |
| UCT215-47 | 78 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 778 | 33.3 | UC215-47 | T215 | 744 |
| UCT215-48 | 79 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 778 | 33.3 | UC215-48 | T215 | 732 |
| UCT216 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 82.6 | 33.3 | UC216 | T216 | 8.30 |
| UCT216-49 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 82.6 | 33.3 | UC216-49 | T216 | 8.48 |
| UCT216-50 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 82.6 | 33.3 | UC216-50 | T216 | 8.35 |
| UCT216-51 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 82.6 | 33.3 | UC216-51 | T216 | 8.30 |
| UCT217 | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 184 | 260 | 73 | 54 | 162 | 857 | 34.1 | UC217 | T217 | 11.00 |
| UCT217-52 | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 184 | 260 | 73 | 54 | 162 | 857 | 34.1 | UC217-52 | T217 | 11.22 |
| UCT217-53 | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 184 | 260 | 73 | 54 | 162 | 857 | 34.1 | UC217-53 | T217 | 11.08 |
| UCT217-55 | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 184 | 260 | 73 | 54 | 162 | 857 | 34.1 | UC217-55 | T217 | 10.79 |
| UCT218 | 90 | 40 | 30 | 130 | 80 | 48 | 140 | 30 | 190 | 215 | 275 | 80 | 55 | 170 | 96 | 397 | UC218 | T218 | 12.20 |
| UCT218-56 | 90 | 40 | 30 | 130 | 80 | 48 | 140 | 30 | 190 | 215 | 275 | 80 | 55 | 170 | 96 | 39.7 | UC218-56 | T218 | 12.31 |

