We have rich experience of manufacture and export in the bearing of field.

| AGCO Part No | Manufacturer Part No | T Y P E | A nterior Diameter | |
| (in) | (mm) | |||
| 700706189 | 608LU | 2 | 0.315 | 8 |
| 700706189 | 608LLU/5C | 2 | 0.315 | 8 |
| 71158140 | EE3S Z | 2 | 0.375 | 9.525 |
| 700707402 | P200PP Z10 | 2 | 0.393 | 10 |
| 71391540 | 5200 A2RS1TN9/C3 | 2 | 0.393 | 10 |
| 74507158 | 60622VBF00 | 2 | 0.433 | 1 |
| 642239M | 6201LLBC3/2A | 2 | 0.472 | 12 |
| 844096M | 6202 2RS\1/2 | 2 | 0.5 | 12.7 |
| 710673 | 203KRR5 | 0.515 | 13.08 | |
| 3435646M | 6002LU | 2 | 0.590 | 15 |
| 1440484X | 6202 | 2 | 0.590 | 15 |
| 103300A | 6202-2Z/C3GJN | 2 | 0.590 | 15 |
| 339932X | 6202-2RLD-C3 | 2 | 0.590 | 15 |
| 13851X | 7109 | 2 | 0.590 | 15 |
| B1647 | 6302 | 2 | 0.590 | 15 |
| 3435718M | 6302-2RS | 2 | 0.590 | 15 |
| 1171646 | 526072A | 2 | 0.59 | 15 |
| 833889M | 6202 RS | 2 | 0.59 | 15 |
| K4823 | 1623 DCTN | 2 | 0.625 | 15.875 |
| 1070411M | SC0228LLU | 2 | 0.625 | 15.875 |
| 6610653 | SC0228LLUC3 | 2 | 0.625 | 15.875 |
| 832768M | 203NPP9 | 2 | 0.625 | 15.875 |
| 834732M | 203SZZ38 | 2 | 0.625 | 15.875 |
| 71126056 | BBY-5549 | 0.625 | 15.875 | |
| 833819M | 6202LLU/16 | 2 | 0.629 | 16 |
| 70800420 | 488016 | 2 | 0.629 | 16 |
| 833735M | 6203LLU/16/2A | 2 | 0.629 | 16 |
| 70571020 | 204RR8 E8728 | 2 | 0.629 | 16 |
| W247167B | H204RR1 | 0.629 | 16 | |
| 700732970 | 204PY3-CX | 0.632 | 16.053 | |
| 3643380M | 203KRR2 | 0.64 | 16.256 | |
| Z10493 | SX0361LLCS41PX | 0.64 | 16.256 | |
| 833612M | 9103KD | 2 | 0.669 | 16.995 |
| 1440492X | 6203ZZ | 2 | 0.669 | 17 |
| 74253868 | 6303-C3 Z14 | 2 | 0.669 | 16.995 |
| 1173588 | 5203KCL | 2 | 0.669 | 17 |
| 828123N | 6203-ZZ | 2 | 0.669 | 17 |
| 7714629 | 5203PP4 | 2 | 0.669 | 17 |
| 6664999 | 6003-2RS | 2 | 0.669 | 17 |
| 7080042 | 488503 | 2 | 0.669 | 17 |
| 828123M2 | 6203 2RS1C3 | 2 | 0.669 | 17 |
| 10473 | 6203LLUC4/5C | 2 | 0.669 | 17 |
| 854003 | DAC1640442RSL | 0.669 | 17 | |
| 70525592 | 6203 | 2 | 0.669 | 17 |
| 71135350 | 6303LLUC3/5C | 2 | 0.669 | 17 |
| 833914M | WS-1375-12 | 0.75 | 19.05 | |
| H475627R9 | 1630 DC | 2 | 0.75 | 19.05 |
| 833383M | EE6 | 2 | 0.75 | 19.05 |
| 71307332 | KP12A-A2365 | 0.75 | 19.05 | |
| 712604 | Z9504-2RSTFP-C3 | 2 | 0.750 | 19.063 |
| 833877M | 7488 | 2 | 0.75 | 19.05 |
| SNDR30005 | 205KRRP2 | 0.75 | 19.05 | |
| 526253 | 6004 C3 | 2 | 0.787 | 20 |
| 70931690 | 6004LLUNR | 2 | 0.787 | 20 |
| 33-006547 | 6004LU | 2 | 0.787 | 20 |
| 7210084 | 6204NR | 2 | 0.787 | 20 |
| 1440489X | 6204Z | 2 | 0.787 | 20 |
| 71336974 | 5204PP A4257 | 2 | 0.787 | 20 |
| 527263 | 6204 | 2 | 0.787 | 20 |
| 832686M | 6204-RS | 2 | 0.787 | 20 |
| 1440506X | 6304 | 2 | 0.787 | 20 |
| 1136432 | 6304.2RSR.C3.J22R | 2 | 0.787 | 20 |
| 30-3022617 | 5304 | 2 | 0.787 | 20 |
| 74044210 | 6304LU | 2 | 0.787 | 20 |
| 72438724 | 6204LLUC3/2AS | 2 | 0.787 | 20 |
| 844237M | S204ZZ | 2 | 0.787 | 20 |
| 391057X | 6004-2RLD | 2 | 0.787 | 20 |
| 74044212 | 6204-RSH/C3 | 2 | 0.787 | 20 |
| 833905M | R 14 | 2 | 0.875 | 22.225 |
| 1124697 | 6005-RS | 2 | 0.984 | 25 |
| 528393 | TMB005LLUC3/5C | 2 | 0.984 | 25 |
| 72416427 | 6205 2RS C3 Z14 | 2 | 0.984 | 25 |
| 832778M | 6205 2RS C-4 | 2 | 0.984 | 25 |
| 1109045 | 6205/C3 | 2 | 0.984 | 25 |
| Z11489 | 6205NR | 2 | 0.984 | 25 |
| 1109048 | 6205-Z/C3 | 2 | 0.984 | 25 |
| 17798 | TMB205LLUC3/L014 | 2 | 0.984 | 25 |
| 70205756 | 205KL C3 | 0.984 | 25 | |
| AG514757 | 5205-A2RS | 2 | 0.984 | 25 |
| 72100764V | 6205LLBNR/2AS | 2 | 0.984 | 25 |
| 353067X | 6205-RLD | 2 | 0.984 | 25 |
| H467146R9 | P205P Z3 | 2 | 0.984 | 25 |
| 834210M | 6305 RSC4 | 2 | 0.984 | 25 |
| 70067916 | 6305/C3 | 2 | 0.984 | 25 |
| 1139002 | 63052RSC3GA2 | 2 | 0.984 | 25 |
| 1139002 | 6305RS | 2 | 0.984 | 25 |
| 832305M | 6305-RS | 2 | 0.984 | 25 |
| 72438620 | 6305-2RS C3 | 2 | 0.984 | 25 |
| 833906M | 16412RS | 2 | 25.4 | |
| Y710392 | 8212TN | 1.065 | 27.05 | |
| 3760514M | RMS92RKMC4 | 2 | 1.125 | 28.575 |
| 899377M2 | MS.11.C4 | 2 | 1.125 | 28.58 |
| 339065X | KINEX 6006 | 2 | 1.18 | 30 |
| 1109055 | 6206 2RS C3 Z14 | 2 | 1.18 | 29.997 |
| 71131263 | 6206 NRC3 | 2 | 1.18 | 29.997 |
| 70097088 | 6306 NRJ | 2 | 1.18 | 29.997 |
| 72437473 | 6306-2RS C3 | 2 | 1.18 | 30 |
| 832334M | M6306 | 2 | 1.18 | 29.997 |
| 390941X | 60062RS | 2 | 1.18 | 30 |
| 700709106 | DF0654LLUC4/5C | 2 | 1.18 | 30 |
| 71302496 | 206KR7 C | 1.18 | 30 | |
| 842374M | 206KRR8 | 1.18 | 30 | |
| 1174298 | 6206C3 | 2 | 1.18 | 30 |
| 1440494X | 6206C3 | 2 | 1.18 | 30 |
| 1442074X | 6206-RS1/C3 | 2 | 1.18 | 30 |
| 832628M | 88506A | 1.18 | 30 | |
| 71143645 | 1306L | 2 | 1.18 | 30 |
| 112228 | 6306C3 | 2 | 1.18 | 30 |
| 71396472 | 2306 E-2RS1TN9 | 2 | 1.18 | 30 |
| AG510343 | 6306-2RLD | 2 | 1.18 | 30 |
| 831484M | 1654NSTN | 2 | 1.25 | 31.75 |
| 3910739 | BD35-12DU8A | 2 | 1.378 | 35 |
| 17526V | 207P Z3 FS50000 | 2 | 1.378 | 35 |
| KS5030A | 6007 RSJ | 2 | 1.378 | 35 |
| 70210290 | 207ZJ | 2 | 1.378 | 35 |
| 700712383 | 6207 | 2 | 1.378 | 35 |
| 114093M | 6207-2RS | 2 | 1.378 | 35 |
| 842117M | 307Z | 2 | 1.378 | 35 |
| 339800X | 6007 2RS | 2 | 1.378 | 35 |
| 72503499 | 60072RS1C3 | 2 | 1.378 | 35 |
| 30-3065162 | 6007-2RS2/C4LHT23 | 2 | 1.378 | 35 |
| 3000724X | 6007RS | 2 | 1.378 | 35 |
| 71132366 | 207KRR3 | 1.378 | 35 | |
| 70210290 | 207ZJ | 2 | 1.378 | 35 |
| 1109058 | 6207.C3.J22R | 2 | 1.378 | 35 |
| 71324230 | 88107 2RR4C3 GA2 | 1.378 | 35 | |
| 70212243 | 207PR | 2 | 1.378 | 35 |
| 104089W | 6207-2Z/C3 | 2 | 1.378 | 35 |
| 72097938 | 6207NR | 2 | 1.378 | 35 |
| D41621100 | 6207 | 2 | 1.378 | 35 |
| 2389930 | 6307C3 | 2 | 1.378 | 35 |
| 1440559X | 6307NR | 2 | 1.378 | 35 |
| 354920X | 6307 2RS | 2 | 1.378 | 35 |
| 2759934M | X376RSCG6Q | 2 | 1.378 | 35 |
| 20-0007597 | S13R | 2 | 1.5 | 38. |
| 71131910 | 208KRR4 | 1.53 | 38.892 | |
| W158363A | 88128 GGN | 1.53 | 38.892 | |
| 70210027 | 208K C2 | 2 | 1.574 | 40 |
| 842415M | 408 | 2 | 1.574 | 40 |
| 72505492 | 6008.2RSR.C3.J22R | 2 | 1.574 | 40 |
| 70928929 | 6008RSRC3 | 2 | 1.574 | 40 |
| 195505M | 208Z | 2 | 1.574 | 40 |
| 72614549 | 6208C3 | 2 | 1.575 | 40 |
| 70528519 | 6208 C3 | 2 | 1.574 | 40 |
| 395568X | 6208NR | 2 | 1.575 | 40 |
| 71118304 | 6208-RS | 2 | 1.574 | 40 |
| 72090062 | 62208 2RS1C3 | 2 | 1.574 | 40 |
| 833647M | 308 | 2 | 1.574 | 40 |
| 72100175 | 6308 | 2 | 1.574 | 40 |
| 834988M | 6308-RS | 2 | 1.574 | 40 |
| 832982M | 6308 2RS/C3 | 2 | 1.574 | 40 |
| 834470M | BL308ZZNP/2A | 2 | 1.574 | 40 |
| 1101409 | 6008 C3 | 2 | 1.574 | 40 |
| 30-3065146 | 6008 2RS2NR/C4P | 2 | 1.574 | 40 |
| 72160313 | 60082RSC4GA2 | 2 | 1.574 | 40 |
| KS503 | 6208ZNR | 2 | 1.574 | 40 |
| 700718362 | 6308 2RS1NTN9/C4 | 2 | 1.574 | 40 |
| 195498M | 6009NR | 2 | 1.77 | 44.996 |
| 71120308 | 6209 NR C3 | 2 | 1.77 | 44.996 |
| 1109136 | 6309N/C3 | 2 | 1.77 | 44.996 |
| 843473M | 51209 | 2 | 1.77 | 45 |
| 700721594 | 6309-2RS1C3 | 2 | 1.77 | 45 |
| 3734275M | 6309C3 | 2 | 1.77 | 45 |
| 528116 | TMB009LLUC3/5C | 2 | 1.77 | 45 |
| 832333M | 209 | 2 | 1.77 | 45 |
| 700723938 | 60092RSC3 | 2 | 1.772 | 45 |
| 833309M | 3209A_C3 | 2 | 1.77 | 45 |
| 72310314 | 6209C3 | 2 | 1.772 | 45 |
| 1138480 | 6209-2RS1C3 | 2 | 1.77 | 45 |
| 707636 | 6209NR | 2 | 1.77 | 45 |
| 71145314 | 6209-RS1/C3 | 2 | 1.77 | 45 |
| 2759935M | 309SZZ4 | 2 | 1.77 | 45 |
| 3009388X | 6010Z | 2 | 1.969 | 50 |
| 1675274M | 6210 ZNBR | 2 | 1.968 | 50 |
| 72503933 | 210 | 2 | 1.968 | 50 |
| 391162X | 6210 | 2 | 1.968 | 50 |
| 71335182 | 62102RS1VE39 | 2 | 1.968 | 50 |
| 3003258X | 6210RS | 2 | 1.968 | 50 |
| 3008252X | 6210ZNBR | 2 | 1.969 | 50 |
| 106049A | 6010-2RS1/C3GJN | 2 | 1.969 | 50 |
| 1109182 | 16010 C3 | 2 | 1.969 | 50 |
| 72310308 | 6010C3 | 2 | 1.969 | 50 |
| 842504M | 210RS1/MT33 | 2 | 1.969 | 50 |
| 15192 | 5210 ZZ | 2 | 1.969 | 50 |
| 70223712 | 6210 ZNR | 2 | 1.969 | 50 |
| 17522 | 6210-2RS-C3 | 2 | 1.969 | 50 |
| 72340100 | 6210 2RSGA2 | 2 | 1.969 | 50 |
| 71169762 | 6210LUNRSC3/3A | 2 | 1.969 | 50 |
| 1109073 | 6210C3.J22R | 2 | 1.969 | 50 |
| 70224837 | 6210NRC3 | 2 | 1.969 | 50 |
| 71117404 | 6210-RS1/C3 | 2 | 1.969 | 50 |
| 842516M | M6210C3 | 2 | 1.969 | 50 |
| 71154852 | 6310 | 2 | 1.969 | 50 |
| 71195912 | 6310-2RS | 2 | 1.969 | 50 |
| 71151719 | WK2250.T1428 | 2.125 | 54 | |
| 71344589 | 6011 NR | 2 | 2.165 | 55 |
| 391088X | 60112RSC3 | 2 | 2.165 | 55 |
| 834851M | 6211 NR/C3 | 2 | 2.165 | 55 |
| 195507M | 6211-Z | 2 | 2.165 | 55 |
| 72310315 | 6211C3 | 2 | 2.165 | 55 |
| N15337 | SKF 31 | 2 | 2.165 | 55 |
| 390984X | 6007 | 2 | 2.165 | 55 |
| 391261X | 601 | 2 | 2.165 | 55 |
| 8051005 | 22211 E/C3 | 2 | 2.165 | 55 |
| 843278M | 3211 C3 | 2 | 2.165 | 55 |
| 70242703 | 5211WL | 2 | 2.165 | 55 |
| 71179458 | 6211-2RS1C3 | 2 | 2.165 | 55 |
| 71340495 | 6311-2RS1/C3 | 2 | 2.165 | 55 |
| 391145X | 60122RS | 2 | 2.362 | 60 |
| 3734221M | 6212C3 | 2 | 2.362 | 60 |
| 165971A | 6212-NR | 2 | 2.362 | 60 |
| 1051469M | 6212ZC3 | 2 | 2.362 | 60 |
| 71363435 | 6212 2RS | 2 | 2.362 | 60 |
| 339673X | 6013 | 2 | 2.559 | 65 |
| 71160100 | 6013.2RSR.C3.J22R | 2 | 2.559 | 65 |
| 71370205 | 6213-2RS | 2 | 2.559 | 65 |
| 72090065 | 6313C3 | 2 | 2.559 | 65 |
| 1442381X | 16013 | 2 | 2.559 | 65 |
| 70937250 | 6014.2RSR.C3.J22R | 2 | 2.755 | 70 |
| 1108994 | 6014 C3 | 2 | 2.755 | 70 |
| 70928286 | 2152NR | 2 | 2.952 | 75 |
| 1441169X | 6215 | 2 | 2.953 | 75 |
| 842046M | 6215-Z | 2 | 2.952 | 75 |
| 71195913 | 6015 2RS | 2 | 2.952 | 75 |
| 842133M | 215-2Z/BL | 2 | 2.952 | 75 |
| 70928286 | 215ZNR | 2 | 2.952 | 75 |
| W9112830 | 62152RSGA2 | 2 | 2.952 | 75 |
| W9112600 | 6017-2RS1/C3 | 2 | 3.346 | 85 |
| 832316M | 6217 Z3C/2A | 2 | 3.346 | 85 |
| W9112640 | 6217LLU/2A | 2 | 3.346 | 85 |
| 842047M | 6018Z | 2 | 3.542 | 90 |
| 1109002 | 6018 | 2 | 3.543 | 90 |
| 700717727 | 6020-2RS | 2 | 3.937 | 100 |
| 211964 | 6022 | 2 | 4.33 | 110 |
We have rich experience of manufacture and export in the bearing of field.
Welcome to your inquiry; Emial: james@nkzbearing.com; Mob/Whatsapp:+86 18895367568; Skype: mokbearings; https://www.nkzbearing.com/

