Deep groove ball electrically-insulated bearing types: iron-protected, copper-protected M & Bakelite (open type, rubber cover 2RS, iron cover ZZ) electrically insulated bearing model expression method is the same as that of ordinary bearings, only a few suffixes, refer to the international bearing code. SKF: VL0241, VL2071, VA3091 & FAG: J20A, J20AA, J20B, J20C.
Welcome to your inquiry: james@nkzbearing.com; Mob/Whatsapp:+86 18895367568; Skype: mokbearings; https://www.nkzbearing.com/

| Items | d(mm) | D(mm) | T(mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | Grease lubrication speed (r/min) | Oil lubrication speed (r/min) | Weight (kg) |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.8 | 4300 | 5300 | 1.1 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 57.8 | 50 | 4000 | 5000 | 1.15 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 4800 | 1.18 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 71.8 | 63.2 | 3600 | 4500 | 1.52 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 81.8 | 72.8 | 3400 | 4300 | 1.89 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 87.5 | 79.2 | 3000 | 3800 | 1.99 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 105 | 96.8 | 2800 | 3600 | 1.868 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 116 | 108 | 2400 | 3200 | 2 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 132 | 125 | 2200 | 3000 | 3.903 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 145 | 138 | 2000 | 2800 | 4.83 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 170 | 170 | 1900 | 2600 | 6.5 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 188 | 198 | 1300 | 2400 | 8.51 |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 188 | 200 | 1700 | 2200 | 8.865 |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 205 | 225 | 1600 | 2000 | 11.64 |
| 6044 | 220 | 340 | 56 | 252 | 268 | 1400 | 1800 | 18 |
| 6048 | 240 | 360 | 56 | 270 | 292 | 1200 | 1600 | 20 |
| 6052 | 260 | 400 | 65 | 292 | 372 | 1100 | 1500 | 28.8 |
| 6056 | 280 | 420 | 65 | 305 | 408 | 950 | 1300 | 32.1 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 47.8 | 32.8 | 5600 | 7000 | 0.789 |
| 6213 | 60 | 120 | 23 | 57.2 | 40 | 5000 | 6300 | 0.99 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 60.8 | 45 | 4800 | 6000 | 1.084 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 4500 | 5600 | 1.171 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.2 | 4300 | 5300 | 1.448 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 63.8 | 4000 | 5000 | 1.803 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 95.8 | 71.5 | 3800 | 4800 | 2.17 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 110 | 82.8 | 3600 | 4500 | 2.62 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 122 | 92.8 | 3400 | 4300 | 3.19 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 133 | 105 | 3200 | 4000 | 3.78 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 144 | 117 | 3000 | 3800 | 4.42 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 155 | 131 | 2600 | 3400 | 5.3 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 165 | 148 | 2400 | 3200 | 6.12 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 179 | 167 | 2000 | 2800 | 7.77 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 203 | 199 | 1900 | 2600 | 9.78 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 215 | 218 | 1800 | 2400 | 12.22 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 245 | 260 | 1700 | 2200 | 15.241 |
| 6236 | 180 | 320 | 52 | 262 | 285 | 1600 | 2000 | 15.518 |
| 6238 | 190 | 340 | 55 | 285 | 322 | 1500 | 1900 | 18.691 |
| 6240 | 200 | 360 | 58 | 288 | 332 | 1400 | 1800 | 22.577 |
| 6244 | 220 | 400 | 65 | 355 | 365 | 1200 | 1600 | 36.5 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 | 1.082 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 | 1.367 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | 5000 | 6000 | 1.71 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 93.8 | 60.5 | 4500 | 5300 | 2.1 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 | 2.55 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 | 3.05 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3800 | 4500 | 3.61 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 | 4.284 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 145 | 108 | 3400 | 4000 | 4.97 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 157 | 122 | 3200 | 3800 | 5.74 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 173 | 140 | 2800 | 3600 | 7.09 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | 184 | 153 | 2600 | 3200 | 8.05 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | 205 | 178 | 2400 | 3000 | 9.53 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 | 228 | 208 | 2200 | 2800 | 12.2 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 253 | 242 | 2000 | 2600 | 14.77 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 275 | 272 | 1900 | 2400 | 18.33 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | 288 | 295 | 1700 | 2200 | 21.87 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 | 313 | 340 | 1600 | 2000 | 26.43 |
| 6334 | 170 | 360 | 72 | 335 | 378 | 1500 | 1900 | 31.14 |
| 6336M | 180 | 380 | 75 | 665 | 1070 | 1500 | 2400 | 40 |
| 6338M | 190 | 400 | 78 | 411 | 548 | 1300 | 1800 | 45.5 |
| 6340M | 200 | 420 | 80 | 474 | 658 | 1700 | 2100 | 52 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 922 | 55.2 | 5300 | 6300 | 1.855 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 100 | 62.5 | 4800 | 6000 | 2.316 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 109 | 70 | 4500 | 5600 | 2.811 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 118 | 78.5 | 4300 | 5300 | 3.342 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 140 | 99.5 | 3800 | 4500 | 4.896 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 | 154 | 115 | 3600 | 4300 | 5.739 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | 163 | 125 | 3400 | 4000 | 6.752 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 | 175 | 138 | 3200 | 3800 | 7.933 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 192 | 158 | 2800 | 3600 | 9.56 |
| 6419 | 95 | 240 | 55 | |||||
| 6420 | 100 | 250 | 58 | 223 | 195 | 2400 | 3200 | 12.9 |
Deep groove ball electrically-insulated bearing types: iron-protected, copper-protected M & Bakelite (open type, rubber cover 2RS, iron cover ZZ) electrically insulated bearing model expression method is the same as that of ordinary bearings, only a few suffixes, refer to the international bearing code . SKF: VL0241, VL2071, VA3091 & FAG: J20A, J20AA, J20B, J20C.
Welcome to your inquiry; james@nkzbearing.com; Mob/Whatsapp:+86 18895367568; Skype: mokbearings; https://www.nkzbearing.com/

