Double Row Cylindrical Roller Bearing
Bearing Introduction
Double row cylindrical roller bearings have a cylindrical inner bore and a conical inner bore (bearing rear code plus K). This kind of bearing has the advantages of compact structure, large rigidity, large bearing capacity, small deformation after load, etc., and is especially suitable for machine tool spindle support. The conical inner hole can also play a role of adjusting the play in a small amount, and can simplify the structure of the positioning device, and is convenient for installation and disassembly.
Bearings:NN series, NF series, NJ series, NU series, NUP series, N series
Bearing Model Suffix Symbol Meaning
| Subject | Symbol | Description |
| Other technical modifications | K | Tapered bore. |
Cage types | E | Polymer cage |
| MS | Brass cage roller guided. | |
| S | Pressed steel cage. | |
| – | Pressed steel cage. Is not indicated as a standard. |
Structure diagram of double row cylindrical roller bearing

Model List And Dimensions Of Double Row Cylindrical Roller Bearings
| Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
| d | D | B | |||
| NN3006 | 3282106 | 30 | 55 | 19 | 0.191 |
| NN3006 K | 3182106 | 30 | 55 | 19 | 0.191 |
| NN3007 | 3282107 | 35 | 62 | 20 | 0.249 |
| NN3007 K | 3182107 | 35 | 62 | 20 | 0.249 |
| NN3008 | 3282108 | 40 | 68 | 21 | 0.303 |
| NN3008 K | 3182108 | 40 | 68 | 21 | 0.303 |
| NN3009 | 3282109 | 45 | 75 | 23 | 0.393 |
| NN3009 K | 3182109 | 45 | 75 | 23 | 0.393 |
| NN3010 | 3282110 | 50 | 80 | 23 | 0.426 |
| NN3010 K | 3182110 | 50 | 80 | 23 | 0.426 |
| NN3011 | 3282111 | 55 | 90 | 26 | 0.630 |
| NN3011 K | 3182111 | 55 | 90 | 26 | 0.630 |
| NN3012 | 3282112 | 60 | 95 | 26 | 0.674 |
| NN3012 K | 3182112 | 60 | 95 | 26 | 0.674 |
| NN3013 | 3282113 | 65 | 100 | 26 | 0.715 |
| NN3013 K | 3182113 | 65 | 100 | 26 | 0.715 |
| NN3014 | 3282114 | 70 | 110 | 30 | 1.040 |
| NN3014 K | 3182114 | 70 | 110 | 30 | 1.040 |
| NN3015 | 3282115 | 75 | 115 | 30 | 1.090 |
| NN3015 K | 3182115 | 75 | 115 | 30 | 1.090 |
| NN3016 | 3282116 | 80 | 125 | 34 | 1.510 |
| NN3016 K | 3182116 | 80 | 125 | 34 | 1.510 |
| NN3017 | 3282117 | 85 | 130 | 34 | 1.580 |
| NN3017 K | 3182117 | 85 | 130 | 34 | 1.580 |
| NN3018 | 3282118 | 90 | 140 | 37 | 2.050 |
| NN3018 K | 3182118 | 90 | 140 | 37 | 2.050 |
| NN3019 | 3282119 | 95 | 145 | 37 | 2.140 |
| NN3019 K | 3182119 | 95 | 145 | 37 | 2.140 |
| NN3020 | 3282120 | 100 | 150 | 37 | 2.230 |
| NN3020 K | 3182120 | 100 | 150 | 37 | 2.230 |
| NN3021 | 3282121 | 105 | 160 | 41 | 2.840 |
| NN3021 K | 3182121 | 105 | 160 | 41 | 2.840 |
| NN3022 | 3282122 | 110 | 170 | 45 | 3.610 |
| NN3022 K | 3182122 | 110 | 170 | 45 | 3.610 |
| NN3024 | 3282124 | 120 | 180 | 46 | 3.940 |
| NN3024 K | 3182124 | 120 | 180 | 46 | 3.940 |
| NN3026 | 3282126 | 130 | 200 | 52 | 5.790 |
| NN3026 K | 3182126 | 130 | 200 | 52 | 5.790 |
| NN3028 | 3282128 | 140 | 210 | 53 | 6.220 |
| NN3028 K | 3182128 | 140 | 210 | 53 | 6.220 |
| NN3030 | 3282130 | 150 | 225 | 56 | 7580 |
| NN3030 K | 3182130 | 150 | 225 | 56 | 7580 |
| NN3032 | 3282132 | 160 | 240 | 60 | 9.230 |
| NN3032 K | 3182132 | 160 | 240 | 60 | 9.230 |
| NN3034 | 3282134 | 170 | 260 | 67 | 12.500 |
| NN3034 K | 3182134 | 170 | 260 | 67 | 12.500 |
| NN3036 | 3282136 | 180 | 280 | 74 | 16.400 |
| NN3036 K | 3182136 | 180 | 280 | 74 | 16.400 |
| NN3038 | 3282138 | 190 | 290 | 75 | 17300 |
| NN3038 K | 3182138 | 190 | 290 | 75 | 17300 |
| NN3040 | 3282140 | 200 | 310 | 82 | 22.200 |
| NN3040 K | 3182140 | 200 | 310 | 82 | 22.200 |
| NN3044 | 3282144 | 220 | 340 | 90 | 29.100 |
| NN3044 K | 3182144 | 220 | 340 | 90 | 29.100 |
| NN3048 | 3282148 | 240 | 360 | 92 | 31.600 |
| NN3048 K | 3182148 | 240 | 360 | 92 | 31.600 |
| NN3052 | 3282152 | 260 | 400 | 104 | 46.200 |
| NN3052 K | 3182152 | 260 | 400 | 104 | 46.200 |
| NN3056 | 3282156 | 280 | 420 | 106 | 49.700 |
| NN3056 K | 3182156 | 280 | 420 | 106 | 49.700 |
| NN3060 | 3282160 | 300 | 460 | 118 | 68.800 |
| NN3060 K | 3182160 | 300 | 460 | 118 | 68.800 |
| NN3064 | 3282164 | 320 | 480 | 121 | 74.200 |
| NN3064 K | 3182164 | 320 | 480 | 121 | 74.200 |
| NN3068 | 3282168 | 340 | 520 | 133 | 99.300 |
| NN3068 K | 3182168 | 340 | 520 | 133 | 99.300 |
| NN3072 | 3282172 | 360 | 540 | 134 | 104.000 |
| NN3072 K | 3182172 | 360 | 540 | 134 | 104.000 |
| NN3076 | 3282176 | 380 | 560 | 135 | 110.000 |
| NN3076 K | 3182176 | 380 | 560 | 135 | 110.000 |
| NN3080 | 3282180 | 400 | 600 | 148 | 143.000 |
| NN3080 K | 3182180 | 400 | 600 | 148 | 143.000 |
| NN3084 | 3282184 | 420 | 620 | 150 | 150.000 |
| NN3084 K | 3182184 | 420 | 620 | 150 | 150.000 |
| NN3088 | 3282188 | 440 | 650 | 157 | 172.000 |
| NN3088 K | 3182188 | 440 | 650 | 157 | 172.000 |
| NN3092 | 3282192 | 460 | 680 | 163 | 197000 |
| NN3092 K | 3182192 | 460 | 680 | 163 | 197000 |
| NN3096 | 3282196 | 480 | 700 | 165 | 206.000 |
| NN3096 K | 3182196 | 480 | 700 | 165 | 206.000 |

