Bearing unit UCFA type
Bearing Unit UCFA Type Structure Diagram

Model List And Dimensions of Bearing Unit UCF Type
| Bearing Number | Dimensions (mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) | ||||||||||||
| d | a | e | i | g | l | S | b | Z | f | c | B | n | |||||
| UCFA201 | 12 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 40 | 50 | 31.0 | 12.7 | M8 | UC201 | FA201 | 0.50 |
| UCFA201-B | 12 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 40 | 50 | 31.0 | 12.7 | M8 | UC201-8 | FA201 | 0.49 |
| UCFA202 | 15 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 40 | 50 | 31.0 | 12.7 | M8 | UC202 | FA202 | 0.49 |
| UCFA202-9 | 16 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 40 | 50 | 31.0 | 12.7 | M8 | UC202-9 | FA202 | 0.48 |
| UCFA202-10 | 17 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 40 | 50 | 31.0 | 12.7 | M8 | UC20240 | FA202 | 0.48 |
| UCFA203 | 17 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 40 | 50 | 31.0 | 12.7 | M8 | UC203 | FA203 | 0.48 |
| UCFA203-11 | 18 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 40 | 50 | 31 | 12.7 | M8 | UC203-11 | FA203 | 0.47 |
| UCFA204 | 20 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 40 | 50 | 31.0 | 12.7 | M8 | UC204 | FA204 | 0.46 |
| UCFA204-12 | 21 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 60 | 33.3 | 40 | 50 | 31 | 12.7 | M8 | UC204-12 | FA204 | 0.46 |
| UCFA205 | 25 | 124 | 98 | 16 | 14 | 27.0 | 13 | 70 | 35.8 | 51 | 65 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | FA205 | 0.66 |
| UCFA205-13 | 26 | 124 | 98 | 16 | 14 | 27.0 | 13 | 70 | 35.8 | 51 | 65 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-13 | FA205 | 0.70 |
| UCFA205-14 | 27 | 124 | 98 | 16 | 14 | 27.0 | 13 | 70 | 35.8 | 51 | 65 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-14 | FA205 | 0.69 |
| UCFA205-15 | 28 | 124 | 98 | 16 | 14 | 27.0 | 13 | 70 | 35.8 | 51 | 65 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-15 | FA205 | 0.67 |
| UCFA205-16 | 29 | 124 | 98 | 16 | 14 | 27 | 13 | 70 | 35.8 | 51 | 65 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-16 | FA205 | 0.66 |
| UCFA206 | 30 | 141 | 115 | 18 | 14 | 31.0 | 13 | 83 | 40.2 | 58 | 72 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | FA206 | 0.93 |
| UCFA206-17 | 30 | 141 | 115 | 18 | 14 | 31.0 | 13 | 83 | 40.2 | 58 | 72 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206-17 | FA206 | 0.94 |
| UCFA206-18 | 30 | 141 | 115 | 18 | 14 | 31.0 | 13 | 83 | 40.2 | 58 | 72 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206-18 | FA206 | 0.95 |
| UCFA205-19 | 30 | 141 | 115 | 18 | 14 | 31.0 | 13 | 83 | 40.2 | 58 | 72 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206-19 | FA206 | 0.93 |
| UCFA206-20 | 30 | 141 | 115 | 18 | 14 | 31 | 13 | 83 | 40.2 | 58 | 72 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206-20 | FA206 | 0.92 |
| UCFA207 | 35 | 155 | 128 | 19 | 16 | 34.0 | 15 | 96 | 44.4 | 66 | 82 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | FA207 | 1.46 |
| UCFA207-20 | 36 | 155 | 128 | 19 | 16 | 34.0 | 15 | 96 | 44.4 | 66 | 82 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207-20 | FA207 | 1.52 |
| UCFA207-21 | 37 | 155 | 128 | 19 | 16 | 34.0 | 15 | 96 | 44.4 | 66 | 82 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207-21 | FA207 | 1.49 |
| UCFA207-22 | 38 | 155 | 128 | 19 | 16 | 34.0 | 15 | 96 | 44.4 | 66 | 82 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207-22 | FA207 | 1.46 |
| UCFA207-23 | 39 | 155 | 128 | 19 | 16 | 34 | 15 | 96 | 44.4 | 66 | 82 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207-23 | FA207 | 1.43 |
| UCFA208 | 40 | 171 | 142 | 21 | 16 | 38.0 | 15 | 105 | 51.2 | 71 | 87 | 49.2 | 19.0 | M12 | UC208 | FA208 | 1.78 |
| UCFA208-24 | 40 | 171 | 142 | 21 | 16 | 38.0 | 15 | 105 | 51.2 | 71 | 87 | 49.2 | 19.0 | M12 | UC208-24 | FA208 | 1.82 |
| UCFA208-25 | 40 | 171 | 142 | 21 | 16 | 38 | 15 | 105 | 51.2 | 71 | 87 | 49.2 | 19 | M12 | UC208-25 | FA208 | 1.79 |
| UCFA209 | 45 | 179 | 146 | 22 | 18 | 40.0 | 17 | 111 | 52.2 | 72 | 90 | 49.2 | 19.0 | M14 | UC209 | FA209 | 2.03 |
| UCFA209-26 | 45 | 179 | 146 | 22 | 18 | 40.0 | 17 | 111 | 52.2 | 72 | 90 | 49.2 | 19.0 | M14 | UC209-26 | FA209 | 2.13 |
| UCFA209-27 | 45 | 179 | 146 | 22 | 18 | 40.0 | 17 | 111 | 52.2 | 72 | 90 | 49.2 | 19.0 | M14 | UC209-27 | FA209 | 2.09 |
| UCFA209-28 | 45 | 179 | 146 | 22 | 18 | 40 | 17 | 111 | 52.2 | 72 | 90 | 49.2 | 19 | M14 | UC209-28 | FA209 | 2.05 |
| UCFA210 | 50 | 189 | 155 | 22 | 18 | 40.0 | 17 | 116 | 54.6 | 76 | 94 | 51.6 | 19.0 | M14 | UC210 | FA210 | 2.23 |
| UCFA210-29 | 50 | 189 | 155 | 22 | 18 | 40.0 | 17 | 116 | 54.6 | 76 | 94 | 51.6 | 19.0 | M15 | UC210-29 | FA210 | 2.35 |
| UCFA210-30 | 50 | 189 | 155 | 22 | 18 | 40.0 | 17 | 116 | 54.6 | 76 | 94 | 51.6 | 19.0 | M16 | UC210-30 | FA210 | 2.30 |
| UCFA210-31 | 50 | 189 | 155 | 22 | 18 | 40.0 | 17 | 116 | 54.6 | 76 | 94 | 51.6 | 19.0 | M17 | UC210-31 | FA210 | 2.25 |
| UCFA210-32 | 50 | 189 | 155 | 22 | 18 | 40.0 | 17 | 116 | 54.6 | 76 | 94 | 51.6 | 19.0 | M18 | UC210-32 | FA210 | 2.21 |

