Bearing unit UCPH type
Structure diagram of bearing unit UCPH

Model list and dimensions of bearing unit UCPH
| Bearing Number | Dimensions (mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) | ||||||||||
| d | h | a | e | b | si | s2 | g | w | B | n | |||||
| UCPH201 | 12 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31.0 | 12.7 | MID | UC201 | PH201 | 0.900 |
| UCPH201-8 | 12 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31.0 | 12.7 | M10 | UC201-8 | PH201 | 0.890 |
| UCPH202 | 15 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31.0 | 12.7 | MID | UC202 | PH202 | 0.900 |
| UCPH202-9 | 15 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31.0 | 12.7 | M10 | UC202-9 | PH202 | 0.890 |
| UCPH202-10 | 15 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31.0 | 12.7 | MID | UC202-10 | PH202 | 0.890 |
| UCPH203 | 17 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31.0 | 12.7 | M10 | UC203 | PH203 | 0.800 |
| UCPH203-11 | 17 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31.0 | 12.7 | MID | UC203-11 | PH203 | 0.790 |
| UCPH204 | 20 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31.0 | 12.7 | M10 | UC204 | PH204 | 0.970 |
| UCPH204-12 | 20 | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31.0 | 12.7 | MID | UC204-12 | PH204 | 0.970 |
| UCPH205 | 25 | 80 | 140 | 105 | 50 | 13 | 19 | 16 | 114 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | PH205 | 1.010 |
| UCPH205-13 | 25 | 80 | 140 | 105 | 50 | 13 | 19 | 16 | 114 | 34.1 | 14.3 | MID | UC205-13 | PH205 | 1.050 |
| UCPH205-14 | 25 | 80 | 140 | 105 | 50 | 13 | 19 | 16 | 114 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-14 | PH205 | 1.040 |
| UCPH205-15 | 25 | 80 | 140 | 105 | 50 | 13 | 19 | 16 | 114 | 34.1 | 14.3 | MID | UC205-15 | PH205 | 1.020 |
| UCPH205-16 | 25 | 80 | 140 | 105 | 50 | 13 | 19 | 16 | 114 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-16 | PH205 | 1.010 |
| UCPH206 | 30 | 90 | 161 | 121 | 50 | 17 | 21 | 17 | 130 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206 | PH206 | 1.470 |
| UCPH206-17 | 30 | 90 | 161 | 121 | 50 | 17 | 21 | 17 | 130 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206-17 | PH206 | 1.480 |
| UCPH206-18 | 30 | 90 | 161 | 121 | 50 | 17 | 21 | 17 | 130 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206-18 | PH206 | 1.490 |
| UCPH206-19 | 30 | 90 | 161 | 121 | 50 | 17 | 21 | 17 | 130 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206-19 | PH206 | 1.470 |
| UCPH206-20 | 30 | 90 | 161 | 121 | 50 | 17 | 21 | 17 | 130 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206-20 | PH206 | 1.460 |
| UCPH207 | 35 | 95 | 166 | 127 | 60 | 17 | 21 | 18 | 140 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207 | PH207 | 1.910 |
| UCPH207-20 | 35 | 95 | 166 | 127 | 60 | 17 | 21 | 18 | 140 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207-20 | PH207 | 1.970 |
| UCPH207-21 | 35 | 95 | 166 | 127 | 60 | 17 | 21 | 18 | 140 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207-21 | PH207 | 1.940 |
| UCPH207-22 | 35 | 95 | 166 | 127 | 60 | 17 | 21 | 18 | 140 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207-22 | PH207 | 1.910 |
| UCPH207-23 | 35 | 95 | 166 | 127 | 60 | 17 | 21 | 18 | 140 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207-23 | PH207 | 1.880 |
| UCPH208 | 40 | 100 | 178 | 137 | 70 | 17 | 21 | 19 | 150 | 49.2 | 19.0 | M14 | UC208 | PH208 | 2.520 |
| UCPH208-24 | 40 | 100 | 178 | 137 | 70 | 17 | 21 | 19 | 150 | 49.2 | 19.0 | M14 | UC208-24 | PH208 | 2.560 |
| UCPH208-25 | 40 | 100 | 178 | 137 | 70 | 17 | 21 | 19 | 150 | 49.2 | 19.0 | M14 | UC208-25 | PH208 | 2.530 |
| UCPH209 | 45 | 105 | 189 | 146 | 70 | 17 | 21 | 20 | 158 | 49.2 | 19.0 | M16 | UC209 | PH209 | 2.720 |
| UCPH209-26 | 45 | 105 | 189 | 146 | 70 | 17 | 21 | 20 | 158 | 49.2 | 19.0 | M16 | UC209-26 | PH209 | 2.820 |
| UCPH209-27 | 45 | 105 | 189 | 146 | 70 | 17 | 21 | 20 | 158 | 49.2 | 19.0 | M16 | UC209-27 | PH209 | 2.780 |
| UCPH209-28 | 45 | 105 | 189 | 146 | 70 | 17 | 21 | 20 | 158 | 49.2 | 19.0 | M16 | UC209-28 | PH209 | 2.740 |
| UCPH210 | 50 | 110 | 205 | 159 | 70 | 20 | 23 | 21 | 165 | 51.6 | 19.0 | M16 | UC210 | PH210 | 3.100 |
| UCPH210-29 | 50 | 110 | 205 | 159 | 70 | 20 | 23 | 21 | 165 | 51.6 | 19.0 | M16 | UC210-29 | PH210 | 3.220 |
| UCPH210-30 | 50 | 110 | 205 | 159 | 70 | 20 | 23 | 21 | 165 | 51.6 | 19.0 | M16 | UC210-30 | PH210 | 3.170 |
| UCPH210-31 | 50 | 110 | 205 | 159 | 70 | 20 | 23 | 21 | 165 | 51.6 | 19.0 | M16 | UC210-31 | PH210 | 3.120 |
| UCPH210-32 | 50 | 110 | 205 | 159 | 70 | 20 | 23 | 21 | 165 | 51.6 | 19.0 | M16 | UC210-32 | PH210 | 3.080 |

