Spherical roller thrust bearings
Introduction of spherical roller thrust bearing
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tell us the model you want and we will get the price back to you as soon as possible.
Thrust roller bearing: Cylindrical roller thrust bearings, Spherical roller thrust bearings
Symbol Description
| Subject | Symbol | Description |
Features | F | Machined steel or special cast iron cage, roller guided |
| J9 | Internal design change to J cage | |
| M | Machined brass cage, roller guided | |
| TN | Standard Reinforced Polyamide (TN) | |
| B | Pressed steel cage, no cage guide ring | |
| E | Improved internal design | |
| RD | Spacer sleeve |
Structure diagram of Spherical roller thrust bearings

Model list and dimensions of Spherical roller thrust bearings
| Bearing Number | Dimensions (mm) | Weight | ||
| D | d | h | (kg) | |
| 29412 E | 60 | 130 | 42 | 2.6 |
| 29413 E | 65 | 140 | 45 | 3.2 |
| 29414 E | 70 | 150 | 48 | 3.9 |
| 29415 E | 75 | 160 | 51 | 4.7 |
| 29416 E | 80 | 170 | 54 | 5.6 |
| 29317 E | 85 | 150 | 39 | 2.75 |
| 29417 E | 85 | 180 | 58 | 6.75 |
| 29318 E | 90 | 155 | 39 | 2.85 |
| 29418 E | 90 | 190 | 60 | 7.75 |
| 29320 E | 100 | 170 | 42 | 3.65 |
| 29420 E | 100 | 210 | 67 | 10.5 |
| 29322 E | 110 | 190 | 48 | 5.3 |
| 29422 E | 110 | 230 | 73 | 13.5 |
| 29324 E | 120 | 210 | 54 | 7.35 |
| 29424 E | 120 | 250 | 78 | 17.5 |
| 29326 E | 130 | 225 | 58 | 9 |
| 29426 E | 130 | 270 | 85 | 22 |
| 29328 E | 140 | 240 | 60 | 10.5 |
| 29428 E | 140 | 280 | 85 | 23 |
| 29230 E | 150 | 215 | 39 | 4.3 |
| 29330 E | 150 | 250 | 60 | 11 |
| 29430 E | 150 | 300 | 90 | 28 |
| 29332 E | 160 | 270 | 67 | 14.5 |
| 29432 E | 160 | 320 | 95 | 33.5 |
| 29334 E | 170 | 280 | 67 | 15 |
| 29434 E | 170 | 340 | 103 | 44.5 |
| 29236 E | 180 | 250 | 42 | 5.8 |
| 29336 E | 180 | 300 | 73 | 19.5 |
| 29436 E | 180 | 360 | 109 | 52.5 |
| 29338 E | 190 | 320 | 78 | 23.5 |
| 29438 E | 190 | 380 | 115 | 60.5 |
| 29240 E | 200 | 280 | 48 | 9.3 |
| 29340 E | 200 | 340 | 85 | 29.5 |
| 29440 E | 200 | 400 | 122 | 72 |
| 29244 E | 220 | 300 | 48 | 10 |
| 29344 E | 221 | 360 | 85 | 33.5 |
| 29444 E | 222 | 420 | 122 | 75 |
| 29248 | 240 | 340 | 60 | 16.5 |
| 29348 E | 240 | 380 | 85 | 35.5 |
| 29448 E | 240 | 440 | 122 | 80 |
| 29252 | 260 | 360 | 60 | 18.5 |
| 29352 E | 261 | 420 | 95 | 49 |
| 29452 E | 262 | 480 | 132 | 105 |
| 29256 | 280 | 380 | 60 | 19.5 |
| 29356 E | 281 | 440 | 95 | 53 |
| 29456 E | 282 | 520 | 145 | 135 |
| 29260 | 300 | 420 | 73 | 30.5 |
| 29360 E | 300 | 480 | 109 | 75 |
| 29460 E | 300 | 540 | 145 | 140 |
| 29264 | 320 | 440 | 73 | 33 |
| 29364 E | 320 | 500 | 109 | 78 |
| 29464 E | 320 | 580 | 155 | 175 |
| 29268 | 340 | 460 | 73 | 33.5 |
| 29368 | 340 | 540 | 122 | 105 |
| 29468 E | 340 | 620 | 170 | 220 |
| 29272 | 360 | 500 | 85 | 52 |
| 29372 | 360 | 560 | 122 | 110 |
| 29472 EM | 360 | 640 | 170 | 230 |
| 29276 | 380 | 520 | 85 | 53 |
| 29376 | 380 | 600 | 132 | 140 |
| 29476 EM | 380 | 670 | 175 | 260 |
| 29280 | 400 | 540 | 85 | 55.5 |
| 29380 | 400 | 620 | 132 | 150 |
| 29480 EM | 400 | 710 | 185 | 310 |
| 29284 | 420 | 580 | 95 | 75.5 |
| 29384 | 420 | 650 | 140 | 170 |
| 29484 EM | 420 | 730 | 185 | 325 |

