Pillow block bearing UCFB type structure diagram
Pillow Block Bearing UCFB Type Structure Diagram

Pillow block bearing UCFB type Model and size
| Bearing Number | Dimensions (mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Weight | ||||||||||||||
| d | w | b | k | a | l | s | g | h | j | e | i | z | B | n | (kg) | ||||
| UCFB201 | 12 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M8 | UC201 | FB201 | 0.58 |
| UCFB201-8 | 12 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M8 | UC201-8 | FB201 | 0.57 |
| UCFB202 | 15 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M8 | UC202 | FB202 | 0.57 |
| UCFB202-9 | 15 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M8 | UC202-9 | FB202 | 0.56 |
| UCFB202-10 | 15 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M8 | UC20240 | FB202 | 0.56 |
| UCFB203 | 17 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M8 | UC203 | FB203 | 0.56 |
| UCFB203-11 | 17 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M8 | UC203-11 | FB203 | 0.55 |
| UCFB204 | 20 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M8 | UC204 | FB204 | 0.54 |
| UCFB204-12 | 20 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M8 | UC204-12 | FB204 | 0.54 |
| UCFB205 | 25 | 116 | 68 | 56 | 56 | 27.0 | 10 | 13 | 45 | 27 | 34 | 16 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M8 | UC205 | FB205 | 0.79 |
| UCFB205-13 | 25 | 116 | 68 | 56 | 56 | 270 | 10 | 13 | 45 | 27 | 34 | 16 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M8 | UC205-13 | FB205 | 0.83 |
| UCFB205-14 | 25 | 116 | 68 | 56 | 56 | 27.0 | 10 | 13 | 45 | 27 | 34 | 16 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M8 | UC205-14 | FB205 | 0.82 |
| UCFB205-15 | 25 | 116 | 68 | 56 | 56 | 270 | 10 | 13 | 45 | 27 | 34 | 16 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M8 | UC20545 | FB205 | 0.80 |
| UCFB205-16 | 25 | 116 | 68 | 56 | 56 | 27.0 | 10 | 13 | 45 | 27 | 34 | 16 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M8 | UC20546 | FB205 | 0.79 |
| UCFB206 | 30 | 130 | 78 | 65 | 65 | 31.0 | 10 | 13 | 50 | 29 | 40 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M8 | UC206 | FB206 | 0.95 |
| UCFB20647 | 31 | 130 | 78 | 65 | 65 | 31.0 | 10 | 13 | 50 | 29 | 40 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M8 | UC206-17 | FB206 | 0.96 |
| UCFB206-18 | 32 | 130 | 78 | 65 | 65 | 31.0 | 10 | 13 | 50 | 29 | 40 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M8 | UC20648 | FB206 | 0.97 |
| UCFB206-19 | 33 | 130 | 78 | 65 | 65 | 31.0 | 10 | 13 | 50 | 29 | 40 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M8 | UC206-19 | FB206 | 0.95 |
| UCFB206-20 | 34 | 130 | 78 | 65 | 65 | 31.0 | 10 | 13 | 50 | 29 | 40 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M8 | UC206-20 | FB206 | 0.94 |
| UCFB207 | 35 | 144 | 90 | 70 | 70 | 34.0 | 10 | 15 | 55 | 32 | 46 | 19 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M8 | UC207 | FB207 | 1.29 |
| UCFB207-20 | 36 | 144 | 90 | 70 | 70 | 34.0 | 10 | 15 | 55 | 32 | 46 | 19 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M8 | UC207-20 | FB207 | 1.35 |
| UCFB207-21 | 37 | 144 | 90 | 70 | 70 | 34.0 | 10 | 15 | 55 | 32 | 46 | 19 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M8 | UC207-21 | FB207 | 1.32 |
| UCFB207-22 | 38 | 144 | 90 | 70 | 70 | 34.0 | 10 | 15 | 55 | 32 | 46 | 19 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M8 | UC207-22 | FB207 | 1.29 |
| UCFB207-23 | 39 | 144 | 90 | 70 | 70 | 34.0 | 10 | 15 | 55 | 32 | 46 | 19 | 44.4 | 42.9 | 18 | M8 | UC207-23 | FB207 | 1.26 |
| UCFB208 | 40 | 164 | 100 | 78 | 78 | 36.0 | 12 | 16 | 60 | 41 | 50 | 21 | 51.2 | 49.2 | 19 | M10 | UC208 | FB208 | 1.78 |
| UCFB208-24 | 40 | 164 | 100 | 78 | 78 | 36.0 | 12 | 16 | 60 | 41 | 50 | 21 | 51.2 | 49.2 | 19 | M10 | UC208-24 | FB208 | 1.82 |
| UCFB208-25 | 40 | 164 | 100 | 78 | 78 | 36.0 | 12 | 16 | 60 | 41 | 50 | 21 | 51.2 | 49.2 | 19 | M10 | UC208-25 | FB208 | 1.79 |
| UCFB209 | 45 | 174 | 106 | 80 | 80 | 38.0 | 12 | 18 | 65 | 43 | 54 | 22 | 52.2 | 49.2 | 19 | M10 | UC209 | FB209 | 1.91 |
| UCFB209-26 | 46 | 174 | 106 | 80 | 80 | 38.0 | 12 | 18 | 65 | 43 | 54 | 22 | 52.2 | 49.2 | 19 | M10 | UC209-26 | FB209 | 2.01 |
| UCFB209-27 | 47 | 174 | 106 | 80 | 80 | 38.0 | 12 | 18 | 65 | 43 | 54 | 22 | 52.2 | 49.2 | 19 | M10 | UC209-27 | FB209 | 1.97 |
| UCFB209-28 | 48 | 174 | 106 | 80 | 80 | 38.0 | 12 | 18 | 65 | 43 | 54 | 22 | 52.2 | 49.2 | 19 | M10 | UC209-28 | FB209 | 1.93 |
| UCFB210 | 50 | 184 | 112 | 86 | 86 | 40.0 | 12 | 18 | 68 | 46 | 58 | 22 | 54.6 | 51.6 | 19 | M10 | UC210 | FB210 | 2.36 |
| UCFB210-29 | 50 | 184 | 112 | 86 | 86 | 40.0 | 12 | 18 | 68 | 46 | 58 | 22 | 54.6 | 51.6 | 19 | M10 | UC210-29 | FB210 | 2.48 |
| UCFB210-30 | 50 | 184 | 112 | 86 | 86 | 40.0 | 12 | 18 | 68 | 46 | 58 | 22 | 54.6 | 51.6 | 19 | M10 | UC210-30 | FB210 | 2.43 |
| UCFB210-31 | 50 | 184 | 112 | 86 | 86 | 40.0 | 12 | 18 | 68 | 46 | 58 | 22 | 54.6 | 51.6 | 19 | M10 | UC210-31 | FB210 | 2.38 |
| UCFB210-32 | 50 | 184 | 112 | 86 | 86 | 40.0 | 12 | 18 | 68 | 46 | 58 | 22 | 54.6 | 51.6 | 19 | M10 | UC210-32 | FB210 | 2.34 |
| UCFB211 | 55 | 207 | 130 | 90 | 90 | 43.0 | 14 | 18 | 78 | 50 | 62 | 25 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M12 | UC211 | FB211 | 3.15 |
| UCFB211-32 | 55 | 207 | 130 | 90 | 90 | 43.0 | 14 | 18 | 78 | 50 | 62 | 25 | 584 | 55.6 | 22.2 | M12 | UC211-32 | FB211 | 3.30 |
| UCFB211-33 | 55 | 207 | 130 | 90 | 90 | 43.0 | 14 | 18 | 78 | 50 | 62 | 25 | 584 | 55.6 | 22.2 | M12 | UC211-33 | FB211 | 3.24 |
| UCFB211-34 | 55 | 207 | 130 | 90 | 90 | 43.0 | 14 | 18 | 78 | 50 | 62 | 25 | 584 | 55.6 | 22.2 | M12 | UC211-34 | FB211 | 3.19 |
| UCFB211-35 | 55 | 207 | 130 | 90 | 90 | 43.0 | 14 | 18 | 78 | 50 | 62 | 25 | 584 | 55.6 | 22.2 | M12 | UC211-35 | FB211 | 3.13 |
| UCFB212 | 60 | 223 | 140 | 94 | 94 | 48.0 | 14 | 18 | 84 | 55 | 66 | 29 | 687 | 65 | 25.4 | M12 | UC212 | FB212 | 3.99 |
| UCFB212-36 | 60 | 223 | 140 | 94 | 94 | 48.0 | 14 | 18 | 84 | 55 | 66 | 29 | 687 | 65 | 254 | M12 | UC212-36 | FB212 | 4.12 |
| UCFB212-37 | 60 | 223 | 140 | 94 | 94 | 48.0 | 14 | 18 | 84 | 55 | 66 | 29 | 687 | 65 | 254 | M12 | UC212-37 | FB212 | 4.04 |
| UCFB212-38 | 60 | 223 | 140 | 94 | 94 | 48.0 | 14 | 18 | 84 | 55 | 66 | 29 | 687 | 65 | 254 | M12 | UC212-38 | FB212 | 3.97 |
| UCFB212-39 | 60 | 223 | 140 | 94 | 94 | 48.0 | 14 | 18 | 84 | 55 | 66 | 29 | 687 | 65 | 25.4 | M12 | UC212-39 | FB212 | 3.90 |

