Bearing unit UCPA type
Bearing unit UCPA type structure diagram

Model list and dimensions of bearing unit UCPA type
| Bearing Number | Dimensions (mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) | ||||||||||
| d | h | a | e | b | S | g | l | w | B | n | |||||
| UCPA201 | 12 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 15 | 11 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | UC201 | PA201 | 0.60 |
| UCPA201-8 | 12 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 15 | 11 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | UC201-8 | PA201 | 0.59 |
| UCPA202 | 15 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 15 | 11 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | UC202 | PA202 | 0.6 |
| UCPA202-9 | 15 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 15 | 11 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | UC202-9 | PA202 | 0.59 |
| UCPA202-10 | 15 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 15 | 11 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | UC202-10 | PA202 | 0.59 |
| UCPA203 | 17 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 15 | 11 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | UC203 | PA203 | 0.58 |
| UCPA203-11 | 17 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 15 | 11 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | UC203-11 | PA203 | 0.57 |
| UCPA204 | 20 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 15 | 11 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | UC204 | PA204 | 0.56 |
| UCPA204-12 | 21 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 15 | 11 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | UC204-12 | PA204 | 0.56 |
| UCPA205 | 25 | 36.5 | 84 | 56 | 38 | M10 | 15 | 12 | 72 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | PA205 | 0.83 |
| UCPA205-13 | 25 | 36.5 | 84 | 56 | 38 | M10 | 15 | 12 | 72 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-13 | PA205 | 0.87 |
| UCPA205-14 | 25 | 36.5 | 84 | 56 | 38 | M10 | 15 | 12 | 72 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-14 | PA205 | 0.86 |
| UCPA205-15 | 25 | 36.5 | 84 | 56 | 38 | M10 | 15 | 12 | 72 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-15 | PA205 | 0.84 |
| UCPA205-16 | 25 | 36.5 | 84 | 56 | 38 | M10 | 15 | 12 | 72 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-16 | PA205 | 0.83 |
| UCPA206 | 30 | 42.9 | 94 | 66 | 50 | M14 | 18 | 12 | 84 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206 | PA206 | 1.12 |
| UCPA206-17 | 30 | 42.9 | 94 | 66 | 50 | M14 | 18 | 12 | 84 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206-17 | PA206 | 1.13 |
| UCPA206-18 | 30 | 42.9 | 94 | 66 | 50 | M14 | 18 | 12 | 84 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206-18 | PA206 | 1.14 |
| UCPA206-19 | 30 | 42.9 | 94 | 66 | 50 | M14 | 18 | 12 | 84 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206-19 | PA206 | 1.12 |
| UCPA206-20 | 30 | 42.9 | 94 | 66 | 50 | M14 | 18 | 12 | 84 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206-20 | PA206 | 1.11 |
| UCPA207 | 35 | 476 | 110 | 80 | 55 | M14 | 20 | 13 | 95 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207 | PA207 | 1.48 |
| UCPA207-20 | 35 | 476 | 110 | 80 | 55 | M14 | 20 | 13 | 95 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207-20 | PA207 | 1.54 |
| UCPA207-21 | 35 | 476 | 110 | 80 | 55 | M14 | 20 | 13 | 95 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207-21 | PA207 | 1.51 |
| UCPA207-22 | 35 | 47.6 | 110 | 80 | 55 | M14 | 20 | 13 | 95 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207-22 | PA207 | 1.48 |
| UCPA207-23 | 35 | 47.6 | 110 | 80 | 55 | M14 | 20 | 13 | 95 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207-23 | PA207 | 1.45 |
| UCPA208 | 40 | 49.2 | 116 | 84 | 58 | M14 | 20 | 13 | 100 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | PA208 | 1.89 |
| UCPA208-24 | 40 | 49.2 | 116 | 84 | 58 | M14 | 20 | 13 | 100 | 49.2 | 19 | M14 | UC208-24 | PA208 | 1.93 |
| UCPA208-25 | 40 | 49.2 | 116 | 84 | 58 | M14 | 20 | 13 | 100 | 49.2 | 19 | M14 | UC208-25 | PA208 | 1.90 |
| UCPA209 | 45 | 54.2 | 120 | 90 | 60 | M14 | 25 | 13 | 108 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | PA209 | 1.98 |
| UCPA209-26 | 46 | 54.2 | 120 | 90 | 60 | M14 | 25 | 13 | 108 | 49.2 | 19 | M14 | UC209-26 | PA209 | 2.08 |
| UCPA209-27 | 47 | 54.2 | 120 | 90 | 60 | M14 | 25 | 13 | 108 | 49.2 | 19 | M14 | UC209-27 | PA209 | 2.04 |
| UCPA209-28 | 48 | 54.2 | 120 | 90 | 60 | M14 | 25 | 13 | 108 | 49.2 | 19 | M14 | UC209-28 | PA209 | 2.00 |
| UCPA210 | 50 | 57.2 | 130 | 94 | 64 | M16 | 25 | 14 | 116 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | PA210 | 2.16 |
| UCPA210-29 | 50 | 57.2 | 130 | 94 | 64 | M16 | 25 | 14 | 116 | 51.6 | 19 | M16 | UC210-29 | PA210 | 2.28 |
| UCPA210-30 | 50 | 57.2 | 130 | 94 | 64 | M16 | 25 | 14 | 116 | 51.6 | 19 | M16 | UC210-30 | PA210 | 2.23 |
| UCPA210-31 | 50 | 57.2 | 130 | 94 | 64 | M16 | 25 | 14 | 116 | 51.6 | 19 | M16 | UC210-31 | PA210 | 2.18 |
| UCPA210-32 | 50 | 57.2 | 130 | 94 | 64 | M16 | 25 | 14 | 116 | 51.6 | 19 | M16 | UC210-32 | PA210 | 2.14 |
| UCPA211 | 55 | 63.5 | 140 | 104 | 66 | M16 | 25 | 14 | 125 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | PA211 | 3.26 |
| UCPA211-32 | 55 | 63.5 | 140 | 104 | 66 | M16 | 25 | 14 | 125 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211-32 | PA211 | 3.41 |
| UCPA211-33 | 55 | 63.5 | 140 | 104 | 66 | M16 | 25 | 14 | 125 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211-33 | PA211 | 3.35 |
| UCPA211-34 | 55 | 63.5 | 140 | 104 | 66 | M16 | 25 | 14 | 125 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211-34 | PA211 | 3.30 |
| UCPA211-35 | 55 | 63.5 | 140 | 104 | 66 | M16 | 25 | 14 | 125 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211-35 | PA211 | 3.24 |
| UCPA212 | 60 | 69.9 | 150 | 114 | 68 | M16 | 25 | 15 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | PA212 | 4.19 |
| UCPA212-36 | 60 | 69.9 | 150 | 114 | 68 | M16 | 25 | 15 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212-36 | PA212 | 4.32 |
| UCPA212-37 | 60 | 69.9 | 150 | 114 | 68 | M16 | 25 | 15 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212-37 | PA212 | 4.24 |
| UCPA212-3S | 60 | 69.9 | 150 | 114 | 68 | M16 | 25 | 15 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212-38 | PA212 | 4.17 |
| UCPA212-39 | 60 | 69.9 | 150 | 114 | 68 | M16 | 25 | 15 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212-39 | PA212 | 4.10 |
| UCPA213 | 65 | 76.2 | 160 | 124 | 70 | M16 | 25 | 15 | 150 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC213 | PA213 | 5.13 |
| UCPA213-40 | 65 | 76.2 | 160 | 124 | 70 | M17 | 25 | 15 | 150 | 65.1 | 25.4 | M17 | UC213-40 | PA213 | 5.22 |
| UCPA213-41 | 65 | 76.2 | 160 | 124 | 70 | MIS | 25 | 15 | 150 | 65.1 | 25.4 | M18 | UC213-41 | PA213 | 5.13 |

