Cylindrical Roller Bearing NU-type
Bearing Introduction
Cylindrical Roller Bearing NU-type bearing outer ring has ribs on both sides, and the inner ring has no ribs. It is possible to allow displacement of the shaft in the axial direction relative to the bearing housing. Therefore, this type of structure is suitable for use as a swim end bearing. The outer ring of the N-type bearing has no ribs, and the inner ring has ribs on both sides. It is possible to allow displacement of the shaft in the axial direction relative to the bearing housing.-
Bearings:NN series, NF series, NJ series, NU series, NUP series, N series
The meaning of the bearing model suffix
| Subject | Symbol | Description |
| Other technical modifications | K | Tapered bore. |
Cage types | E | Polymer cage |
| MS | Brass cage roller guided. | |
| S | Pressed steel cage. | |
| – | Pressed steel cage. Is not indicated as a standard. |
Tell us the model you want and we will get the price back to you.
Sectional View Of Cylindrical Roller Bearing NU-type

Model list and dimensions of Cylindrical Roller Bearing NU-type
| Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
| d | D | B | |||
| NU1006 | 32106 | 30 | 55 | 13 | 0.12 |
| NU1007 | 32107 | 35 | 62 | 14 | 0.18 |
| NU1008 | 32108 | 40 | 68 | 15 | 0.22 |
| NU1009 | 32109 | 45 | 75 | 16 | 0.29 |
| NU1010 | 32110 | 50 | 80 | 16 | 0.31 |
| NU1011 | 32111 | 55 | 90 | 18 | 0.45 |
| NU1012 | 32112 | 60 | 95 | 18 | 0.48 |
| NU1013 | 32113 | 65 | 100 | 18 | 0.51 |
| NU1014 | 32114 | 70 | 110 | 20 | 0.70 |
| NU1015 | 32115 | 75 | 115 | 20 | 0.74 |
| NU1016 | 32116 | 80 | 125 | 22 | 1.00 |
| NU1017 | 32117 | 85 | 130 | 22 | 1.04 |
| NU1018 | 32118 | 90 | 140 | 24 | 1.34 |
| NU1019 | 32119 | 95 | 145 | 24 | 1.40 |
| NU1020 | 32120 | 100 | 150 | 24 | 1.46 |
| NU1021 | 32121 | 105 | 160 | 26 | 1.85 |
| NU1022 | 32122 | 110 | 170 | 28 | 2.31 |
| NU1024 | 32124 | 120 | 180 | 28 | 2.47 |
| NU1026 | 32126 | 130 | 200 | 33 | 3.77 |
| NU1028 | 32128 | 140 | 210 | 33 | 4.00 |
| NU1030 | 32130 | 150 | 225 | 35 | 4.83 |
| NU1032 | 32132 | 160 | 240 | 38 | 5.93 |
| NU1034 | 32134 | 170 | 260 | 42 | 7.90 |
| NU1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | 10.50 |
| NU1038 | 32138 | 190 | 290 | 46 | 10.90 |
| NU1040 | 32140 | 200 | 310 | 51 | 14.10 |
| NU1044 | 32144 | 220 | 340 | 56 | 18.50 |
| NU202 | 32202 | 15 | 35 | 11 | 0.05 |
| NU203 | 32203 | 17 | 40 | 12 | 0.07 |
| NU2203 | 32503 | 17 | 40 | 16 | 0.09 |
| NU204 | 32204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
| NU2204 | 32504 | 20 | 47 | 18 | 0.15 |
| NU205 | 32205 | 25 | 52 | 15 | 0.14 |
| NU2205 | 32505 | 25 | 52 | 18 | 0.17 |
| NU206 | 32206 | 30 | 62 | 16 | 0.21 |
| NU2206 | 32506 | 30 | 62 | 20 | 0.26 |
| NU207 | 32207 | 35 | 72 | 17 | 0.31 |
| NU2207 | 32507 | 35 | 72 | 23 | 0.40 |
| NU208 | 32208 | 40 | 80 | 18 | 0.38 |
| NU2208 | 32508 | 40 | 80 | 23 | 0.49 |
| NU209 | 32209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| NU2209 | 32509 | 45 | 85 | 23 | 0.54 |
| NU210 | 32210 | 50 | 90 | 20 | 0.50 |
| NU2210 | 32510 | 50 | 90 | 23 | 0.58 |
| NU211 | 32211 | 55 | 100 | 21 | 0.65 |
| NU2211 | 32511 | 55 | 100 | 25 | 0.81 |
| NU212 | 32212 | 60 | 110 | 22 | 0.83 |
| NU2212 | 32512 | 60 | 110 | 28 | 1.1 |
| NU213 | 32213 | 65 | 120 | 23 | 1.05 |
| NU2213 | 32513 | 65 | 120 | 31 | 1.45 |
| NU214 | 32214 | 70 | 125 | 24 | 1.16 |
| NU2214 | 32514 | 70 | 125 | 31 | 1.53 |
| NU215 | 32215 | 75 | 130 | 25 | 1.29 |
| NU2215 | 32515 | 75 | 130 | 31 | 1.61 |
| NU216 | 32216 | 80 | 140 | 26 | 1.56 |
| NU2216 | 32516 | 80 | 140 | 33 | 2.03 |
| NU217 | 32217 | 85 | 150 | 28 | 1.94 |
| NU2217 | 32517 | 85 | 150 | 36 | 2.53 |
| NU218 | 32218 | 90 | 160 | 30 | 2.38 |
| NU2218 | 32518 | 90 | 160 | 40 | 3.21 |
| NU219 | 32219 | 95 | 170 | 32 | 2.92 |
| NU2219 | 32519 | 95 | 170 | 43 | 3.93 |
| NU220 | 32220 | 100 | 180 | 34 | 3.52 |
| NU2220 | 32520 | 100 | 180 | 46 | 4.82 |
| NU221 | 32221 | 105 | 190 | 36 | 4 |
| NU222 | 32222 | 110 | 200 | 38 | 4.9 |
| NU2222 | 32522 | 110 | 200 | 53 | 6.93 |
| NU224 | 32224 | 120 | 215 | 40 | 5.85 |
| NU2224 | 32524 | 120 | 215 | 58 | 8.56 |
| NU226 | 32226 | 130 | 230 | 40 | 6.60 |
| NU2226 | 32526 | 130 | 230 | 64 | 11.20 |
| NU228 | 32228 | 140 | 250 | 42 | 8.50 |
| NU2228 | 32528 | 140 | 250 | 68 | 14.30 |
| NU230 | 32230 | 150 | 270 | 45 | 10.70 |
| NU2230 | 32530 | 150 | 270 | 73 | 18.70 |
| NU232 | 32232 | 160 | 290 | 48 | 14.80 |
| NU2232 | 32530 | 160 | 290 | 80 | 26.60 |
| NU234 | 32334 | 170 | 310 | 52 | 18.60 |
| NU2234 | 32534 | 170 | 310 | 86 | 29.20 |
| NU236 | 32236 | 180 | 320 | 52 | 19.30 |
| NU2236 | 32536 | 180 | 320 | 86 | 30.40 |
| NU238 | 32238 | 190 | 340 | 55 | 23.30 |
| NU2238 | 32538 | 190 | 340 | 92 | 37.00 |
| NU240 | 32240 | 200 | 360 | 58 | 27.20 |
| NU2240 | 32540 | 200 | 360 | 98 | 44.40 |
| NU244 | 32244 | 220 | 400 | 65 | 38.50 |
| NU2244 | 32544 | 220 | 400 | 108 | 60.90 |
| NU303 | 32303 | 17 | 47 | 14 | 0.15 |
| NU304 | 32304 | 20 | 52 | 15 | 0.15 |
| NU2304 | 32604 | 20 | 52 | 21 | 0.21 |
| NU305 | 32305 | 25 | 62 | 17 | 0.24 |
| NU2305 | 32605 | 25 | 62 | 24 | 0.35 |
| NU306 | 32306 | 30 | 72 | 19 | 0.36 |
| NU2306 | 32606 | 30 | 72 | 27 | 0.53 |
| NU307 | 32307 | 35 | 80 | 21 | 0.48 |
| NU2307 | 32607 | 35 | 80 | 31 | 0.73 |
| NU308 | 32308 | 40 | 90 | 23 | 0.66 |
| NU2308 | 32608 | 40 | 90 | 33 | 0.96 |
| NU309 | 32309 | 45 | 100 | 25 | 0.91 |
| NU2309 | 32609 | 45 | 100 | 36 | 1.32 |
| NU310 | 32310 | 50 | 110 | 27 | 1.15 |
| NU2310 | 32610 | 50 | 110 | 40 | 1.76 |
| NU311 | 32311 | 55 | 120 | 29 | 1.50 |
| NU2311 | 32611 | 55 | 120 | 43 | 2.25 |
| NU312 | 32312 | 60 | 130 | 31 | 1.87 |
| NU2312 | 32612 | 60 | 130 | 46 | 2.81 |
| NU313 | 32313 | 65 | 140 | 33 | 2.31 |
| NU2313 | 32613 | 65 | 140 | 48 | 3.36 |
| NU314 | 32314 | 70 | 150 | 35 | 2.81 |
| NU2314 | 32614 | 70 | 150 | 51 | 4.08 |
| NU315 | 32315 | 75 | 160 | 37 | 3.37 |
| NU2315 | 32615 | 75 | 160 | 55 | 5.00 |
| NU316 | 32316 | 80 | 170 | 39 | 4.00 |
| NU2316 | 32616 | 80 | 170 | 58 | 5.95 |
| NU317 | 32317 | 85 | 180 | 41 | 4.80 |
| NU2317 | 32617 | 85 | 180 | 60 | 6.98 |
| NU318 | 32318 | 90 | 190 | 43 | 5.47 |
| NU2318 | 32618 | 90 | 190 | 64 | 8.12 |
| NU319 | 32319 | 95 | 200 | 45 | 6.42 |
| NU2319 | 32619 | 95 | 200 | 67 | 9.39 |
| NU320 | 32320 | 100 | 215 | 47 | 7.75 |
| NU2320 | 32620 | 100 | 215 | 73 | 12.10 |
| NU321 | 32321 | 105 | 225 | 49 | 8.76 |
| NU322 | 32322 | 110 | 240 | 50 | 10.70 |
| NU2322 | 32622 | 110 | 240 | 80 | 18.90 |
| NU324 | 32324 | 120 | 260 | 55 | 13.40 |
| NU2324 | 32624 | 120 | 260 | 86 | 23.10 |
| NU326 | 32326 | 130 | 280 | 58 | 16.70 |
| NU2326 | 32626 | 130 | 280 | 93 | 29.10 |
| NU328 | 32328 | 140 | 300 | 62 | 20.40 |
| NU2328 | 32628 | 140 | 300 | 102 | 36.80 |
| NU330 | 32330 | 150 | 320 | 65 | 27.00 |
| NU2330 | 32630 | 150 | 320 | 108 | 44.70 |
| NU332 | 32332 | 160 | 340 | 68 | 32.00 |
| NU2332 | 32632 | 160 | 340 | 114 | 53.10 |
| NU334 | 32334 | 170 | 361 | 73 | 38.60 |
| NU2334 | 32634 | 170 | 360 | 120 | 62.60 |
| NU336 | 32336 | 180 | 380 | 75 | 42.60 |
| NU2336 | 32636 | 180 | 380 | 126 | 73.00 |
| NU406 | 32406 | 30 | 90 | 23 | 0.753 |
| NU407 | 32407 | 35 | 100 | 25 | 1.02 |
| NU408 | 32408 | 40 | 110 | 27 | 1.3 |
| NU409 | 32409 | 45 | 120 | 29 | 1.64 |
| NU410 | 32410 | 50 | 130 | 31 | 2.01 |
| NU411 | 32411 | 55 | 140 | 33 | 2.51 |
| NU412 | 32412 | 60 | 150 | 35 | 3.02 |
| NU413 | 32413 | 65 | 160 | 37 | 3.58 |
| NU414 | 32414 | 70 | 180 | 42 | 5.26 |
| NU415 | 32415 | 75 | 190 | 45 | 6.25 |
| NU416 | 32416 | 80 | 200 | 48 | 7.28 |
| NU417 | 32417 | 85 | 210 | 52 | 8.68 |
| NU418 | 32418 | 90 | 225 | 54 | 10.3 |
| NU419 | 32419 | 95 | 240 | 55 | 13.6 |
| NU420 | 32420 | 100 | 250 | 58 | 14 |
| NU422 | 32422 | 110 | 280 | 65 | 19.9 |
| NU424 | 32424 | 120 | 310 | 72 | 28 |
| NU426 | 32426 | 130 | 340 | 78 | 36.1 |
| NU428 | 34328 | 140 | 360 | 82 | 46.8 |
| NU430 | 32430 | 150 | 380 | 85 | 53.3 |

